成都中禁创科避开传统政企档案赛道的红海竞争,专为中小微企业打造用得起、用得好、无隐形消费的
轻量化数字档案产品,完全做到在能满足ToG政府档案管理要求下,又能用差异化优势切入ToB企业市场。
在收费上,软件可以是按年付费,也是可以一次性买断。
标准版报价:5888.00元/年,一次性买断28800.00元/年,报价均包含实施费用。
标准版本地化部署,不限全宗数、使用用户数和档案条目数,含流程审批,可以局域网或互联网访问,具
体功能清单如下:
| 序号 | 功能菜单 | 序号 | 功能菜单 | 序号 | 功能菜单 |
| 一 | 个人事务 | 4-2 | 档案统计 | 7-3 | 备份管理 |
| 1-1 | 我的收藏 | 4-3 | 档案盒管理 | 7-4 | 文件安全设置 |
| 1-2 | 协同管理 | 五 | 利用中心 | 7-5 | 登录管理 |
| 1-2-1 | 我的事务 | 5-1 | 借阅登记 | 八 | 系统管理 |
| 1-3 | 收录暂存 | 5-2 | 归还登记 | 8-1 | 管理员列表 |
| 1-4 | 访问历史 | 5-3 | OCR识别 | 8-2 | 工作协同 |
| 1-5 | 用户反馈 | 5-4 | 档案利用台账 | 8-2-1 | 工作流定义 |
| 二 | 业务管理 | 六 | 库房管理 | 8-2-1 | 工作流监控 |
| 2-1 | 全宗管理 | 6-1 | 密集架管理 | 8-3 | 菜单管理 |
| 2-2 | 元数据管理 | 6-1-1 | 密集架规格 | 8-4 | 定时任务 |
| 2-2-1 | 分组管理 | 6-1-2 | 密集架管理 | 8-5 | 参数管理 |
| 2-2-2 | 录入维护 | 6-2 | 3D档案库房 | 8-6 | 系统日志 |
| 2-3 | 词典管理 | 6-3 | 温湿度寻常 | 8-7 | 反馈列表 |
| 2-4 | 档案库管理 | 6-4 | 库房安全检查 | 8-8 | 系统信息维护 |
| 2-4-1 | 库模板管理 | 七 | 安全管理 | 8-9 | 重新注册 |
| 2-4-2 | 档案库管理 | 7-1 | 机构人员管理 | 九 | 工作台 |
| 2-5 | 档案分类管理 | 7-1-1 | 组织机构 | 9-1 | 工作台 |
| 2-6 | 主题词管理 | 7-1-2 | 人员管理 |
|
| 三 | 收集中心 | 7-1-3 | 角色管理 |
| 3-1 | 档案收集 | 7-2 | 水印打码 |
| 四 | 归档中心 | 7-2-1 | 水印设置 |
| 4-1 | 档案管理 | 7-2-2 | 打码设置 |
----成都中禁创科科技有限公司