成都中禁创科数字档案管理系统自主研发,功能设计参照《电子档案管理系统基本功能规定》、
《电子档案管理系统通用功能要求》和《档案关系型数据库转换为XML文件的技术规范》等
行业规范及要求,覆盖档案收—存—管—用全生命管理周期。
目前系统已完全适配鲲鹏920ARM架构、银河麒麟系统和达梦数据库,管理系统分为标准版和AI旗
舰版。
标准版:
可独立本地化部署,不限用户数全宗数档案条目,支持局域网或互联网访问,支持三员分立和管理。
详细功能清单如下:
| 序号 | 功能菜单 | 序号 | 功能菜单 | 序号 | 功能菜单 |
| 一 | 个人事务 | 4-2 | 档案统计 | 7-3 | 备份管理 |
| 1-1 | 我的收藏 | 4-3 | 档案盒管理 | 7-4 | 文件安全设置 |
| 1-2 | 协同管理 | 五 | 利用中心 | 7-5 | 登录管理 |
| 1-2-1 | 我的事务 | 5-1 | 借阅登记 | 八 | 系统管理 |
| 1-3 | 收录暂存 | 5-2 | 归还登记 | 8-1 | 管理员列表 |
| 1-4 | 访问历史 | 5-3 | OCR识别 | 8-2 | 工作协同 |
| 1-5 | 用户反馈 | 5-4 | 档案利用台账 | 8-2-1 | 工作流定义 |
| 二 | 业务管理 | 六 | 库房管理 | 8-2-1 | 工作流监控 |
| 2-1 | 全宗管理 | 6-1 | 密集架管理 | 8-3 | 菜单管理 |
| 2-2 | 元数据管理 | 6-1-1 | 密集架规格 | 8-4 | 定时任务 |
| 2-2-1 | 分组管理 | 6-1-2 | 密集架管理 | 8-5 | 参数管理 |
| 2-2-2 | 录入维护 | 6-2 | 3D档案库房 | 8-6 | 系统日志 |
| 2-3 | 词典管理 | 6-3 | 温湿度寻常 | 8-7 | 反馈列表 |
| 2-4 | 档案库管理 | 6-4 | 库房安全检查 | 8-8 | 系统信息维护 |
| 2-4-1 | 库模板管理 | 七 | 安全管理 | 8-9 | 重新注册 |
| 2-4-2 | 档案库管理 | 7-1 | 机构人员管理 | 九 | 工作台 |
| 2-5 | 档案分类管理 | 7-1-1 | 组织机构 | 9-1 | 工作台 |
| 2-6 | 主题词管理 | 7-1-2 | 人员管理 |
|
| 三 | 收集中心 | 7-1-3 | 角色管理 |
| 3-1 | 档案收集 | 7-2 | 水印打码 |
| 四 | 归档中心 | 7-2-1 | 水印设置 |
| 4-1 | 档案管理 | 7-2-2 | 打码设置 |
AI旗舰版:
AI旗舰版在标准版基础上引入了LLM(大语言模型),增加了AI编研功能,可实现AI根据需要编研
的主题自动匹配相关档案,完成档案编研AI输出人工审核发布,并且增加了全宗间移交接收功能及一屏
统管和线下接收等功能。
------成都中禁创科科技有限公司